您的位置:首页 > 篮球集锦 > NBA集锦

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

来源:        时间:2026-11-03 18:03

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 11:41 夏普 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 08:46:10 - 08:39 夏普 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)

2026-11-03 08:46:44 - 08:11 布里奇斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)

2026-11-03 08:51:22 - 06:27 布里奇斯 :不中

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 布朗换上

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 哈特换下

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 波特换下

2026-11-03 09:02:30 - 00:46 沙梅特 三分投篮:不中

2026-11-03 09:04:40 - 00:24 唐斯换下[篮网18-27尼克斯]

2026-11-03 09:08:50 - 12:00 本节比赛开始

2026-11-03 09:12:14 - 09:39 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:16:46 - 09:10 埃利斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:18:18 - 08:29 沙梅特 犯规:个人犯规 (2次犯规)[篮网30-29尼克斯]

2026-11-03 09:20:54 - 07:27 埃利斯 :命中 (5分)[篮网32-34尼克斯]

2026-11-03 09:26:28 - 05:39 夏普 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:28:44 - 04:57 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 09:31:24 - 03:27 德拉蒙德 失误

2026-11-03 09:34:26 - 02:11 唐斯换上

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 克洛尼换上

2026-11-03 09:40:06 - 00:00 布伦森 二次罚球第一罚不中

2026-11-03 10:00:28 - 09:57 唐斯 一次罚球不中

2026-11-03 10:02:34 - 08:58 布伦森 :不中

2026-11-03 10:05:46 - 08:04 唐斯 二次罚球第二罚中 (6分)[篮网53-59尼克斯]

2026-11-03 10:08:30 - 06:55 克拉克森 犯规:技术犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:12:02 - 06:55 波特 二次罚球第二罚中 (12分)[篮网60-62尼克斯]

2026-11-03 10:14:38 - 05:16 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:21:24 - 03:41 麦克布赖德 突破上篮:不中 封盖:埃利斯

2026-11-03 10:25:22 - 01:48 兰德尔换上

2026-11-03 10:29:56 - 00:40 约翰逊换上

2026-11-03 10:34:50 - 11:46 克洛尼 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)

2026-11-03 10:40:46 - 09:28 科莱克 三分投篮:不中

2026-11-03 10:42:00 - 08:59 特拉奥雷 三分投篮:不中

2026-11-03 10:45:30 - 08:47 瓦格纳换下

2026-11-03 10:49:54 - 06:31 布伦森换上

2026-11-03 10:50:38 - 06:04 唐斯 跳投:命中 (11分)[篮网84-95尼克斯]

2026-11-03 10:52:54 - 04:52 埃利斯 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:56:28 - 04:00 克拉克森 :命中 (7分)[篮网84-98尼克斯]

2026-11-03 10:59:00 - 02:51 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:15)

2026-11-03 11:01:00 - 02:01 暂停:常规暂停

2026-11-03 11:07:12 - 00:45 沙梅特 切入上篮:命中 (22分) 助攻:唐斯 (5次助攻)[篮网87-103尼克斯]

✪ 篮球录像 ㉔ VIDEO
✪ 篮球集锦 ㉔ VIDEO
✪ 篮球新闻 ㉔ NEWS